Monatlicher YoY-Trend
Positive Werte bedeuten mehr Auslastung bzw. mehr Einfahrten als im gleichen Monat des Vorjahres.
YoY-Veränderung (%)
Bonn
Monatliche und quartalsweise Entwicklung über alle Bonner Parkhäuser: durchschnittliche Auslastung und geschätzte Einfahrten im Year-to-Year-Vergleich.
Die Anzahl meldender Bonner Parkhäuser schwankt im gewählten Zeitraum zwischen 8 und 13. YoY-Werte mit stark abweichender Abdeckung werden ausgeblendet. Betroffene Perioden: 17.
Auslastung letzte 12 Monate
43.1 %
-1.8 % YoY - weniger voll als im Vorjahreszeitraum
Einfahrten letzte 12 Monate
661.111
+4.0 % YoY - voller als im Vorjahreszeitraum
Aktueller Monat
-17.3 %
2026-02: 41.127 aktuell
Aktuelles Quartal
-38.9 %
Q1 2026: 96.423 aktuell
Positive Werte bedeuten mehr Auslastung bzw. mehr Einfahrten als im gleichen Monat des Vorjahres.
YoY-Veränderung (%)
Farben zeigen Einfahrten gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat.
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.7 % | -17.3 % | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2025 | +9.2 % | +0.6 % | -3.0 % | +6.4 % | +1.9 % | -8.1 % | +7.9 % | -2.6 % | +4.4 % | +15.2 % | +48.2 % | +1.7 % |
| 2024 | -8.8 % | +4.4 % | -3.9 % | -4.8 % | -2.4 % | +1.7 % | +4.6 % | -3.1 % | -2.3 % | -10.0 % | -28.4 % | -0.3 % |
| 2023 | +16.5 % | +4.6 % | +15.3 % | +6.0 % | +1.5 % | +12.8 % | +11.6 % | +4.0 % | +1.0 % | -2.0 % | -6.2 % | -1.2 % |
| 2022 | +136.5 % | +152.1 % | +60.0 % | +126.1 % | +72.5 % | -1.5 % | -13.0 % | -1.9 % | +3.9 % | -2.4 % | +1.2 % | +11.3 % |
| 2021 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +43.5 % | +126.3 % |
| 2020 | +11.4 % | +68.5 % | -43.8 % | -75.0 % | -34.7 % | -14.3 % | -13.7 % | -10.3 % | -3.3 % | n/a | n/a | n/a |
| 2019 | -15.9 % | -40.5 % | -2.2 % | -4.8 % | +138.1 % | n/a | n/a | n/a | +92.9 % | +0.5 % | +4.2 % | +1.8 % |
| 2018 | n/a | n/a | n/a | -4.3 % | -61.3 % | n/a | n/a | n/a | -53.7 % | -5.1 % | +6.3 % | -2.3 % |
| 2017 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Quartale glätten einzelne Ausreißer und zeigen, ob die Innenstadt über längere Abschnitte voller oder leerer wird.
| Jahr | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -38.9 % | n/a | n/a | n/a |
| 2025 | +2.0 % | +0.1 % | +3.2 % | +17.5 % |
| 2024 | -3.1 % | -1.9 % | -0.4 % | -11.8 % |
| 2023 | +12.3 % | +6.5 % | +5.2 % | -3.0 % |
| 2022 | +105.4 % | +51.1 % | -3.6 % | +3.7 % |
| 2021 | n/a | n/a | n/a | +60.4 % |
| 2020 | +0.4 % | -42.1 % | -9.2 % | n/a |
| 2019 | -18.3 % | +98.6 % | +488.0 % | +2.2 % |
| 2018 | n/a | -53.8 % | -84.7 % | -0.6 % |
| 2017 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Zeitraum
Letzte 12 Monate(20.06.2025 – 20.06.2026)