Verlauf (Letzte 12 Monate)
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Bonn
Kapazität: 200 · 252 bereinigte Tage im Zeitraum
Höchster Peak
100 %
2025-12-04, 8:00 Uhr
Ausgeschlossene Tage
1
Nicht in Mittelwerten enthalten
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Automatisch aus bereinigten Stundenwerten, Öffnungszeiten und Tagesmustern abgeleitet.
Trend
-0.3 Prozentpunkte/Woche
Bester Monat
2025-06 · 0 %
Schwerster Monat
2025-12 · 74 %
Werktag
Samstag
Sonntag
Feiertag
Klicken Sie auf einen Punkt im Chart für den Tages-Drilldown mit Stundenwerten.
Auslastung (%)
Durchschnittliche Auslastung im Zeitraum Letzte 12 Monate. Zelle klicken für Beispieltag.
| Tag/Std | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | ||||||||||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | ||||||||||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | ||||||||||||||||||||||||
| So |
Wochen-, Monats- und Jahresrollups.
Auslastung (%)
Zeile anklicken für Tages-Drilldown.
| Tag | Wochentag | Peak | Peak-Stunde | Einf./h | Einf./Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Do | 100 % | 8:00 | 6 Fahrzeuge/h | 14 |
| 2025-12-19 | Fr | 100 % | 19:00 | 28 Fahrzeuge/h | 58 |
| 2025-12-21 | So | 100 % | 18:00 | 31 Fahrzeuge/h | 59 |
| 2026-01-01 | Do | 100 % | 18:00 | 41 Fahrzeuge/h | 56 |
| 2026-02-20 | Fr | 100 % | 20:00 | 32 Fahrzeuge/h | 58 |
| 2026-02-22 | So | 100 % | 18:00 | 35 Fahrzeuge/h | 54 |
| 2025-12-20 | Sa | 100 % | 15:00 | 22 Fahrzeuge/h | 56 |
| 2026-01-13 | Di | 95 % | 19:00 | 25 Fahrzeuge/h | 49 |
| 2025-12-03 | Mi | 94 % | 21:00 | 9 Fahrzeuge/h | 39 |
| 2026-01-05 | Mo | 94 % | 19:00 | 26 Fahrzeuge/h | 47 |
| 2025-12-17 | Mi | 93 % | 19:00 | 16 Fahrzeuge/h | 45 |
| 2026-01-11 | So | 91 % | 16:00 | 21 Fahrzeuge/h | 40 |
Saisonales Profil aus den letzten 90 Tagen. Vertrauen: niedrig.
Prognostizierte Auslastung (%)
Tage mit hohem Peak oder mehreren vollen Stunden.
Keine klar kritischen Tage im Forecast.
28 Tage × 24 Stunden. Grau = außerhalb Öffnungszeit oder zu wenig Historie.
Erkannte Datenfehler und Auffälligkeiten.
Volle Garage am Werktagmorgen (evtl. Sperrung)
critical2380 Werktags-Morgenstunden mit Auslastung >=98% (moegliche Sperrung).
2018-02-15 05:00:00 → 2025-12-04 07:00:00
Konstante Werte (Feed-Anomalie)
warningFreier Bestand 56.0 blieb 12 Stunden konstant.
2025-12-24 09:00:00 → 2025-12-25 09:00:00
Konstante Werte (Feed-Anomalie)
warningFreier Bestand 200.0 blieb 12358 Stunden konstant.
2021-07-26 09:00:00 → 2025-12-01 14:00:00
Datenlücke
warning35 Stunden mit zu wenigen Roh-Samples (3+ erwartet).
2017-08-18 10:00:00 → 2026-02-26 12:00:00
Zeitraum
Letzte 12 Monate(20.06.2025 – 20.06.2026)