Verlauf (Letzte 12 Monate)
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Bonn
Kapazität: 220 · 252 bereinigte Tage im Zeitraum
Höchster Peak
51 %
2025-09-05, 13:00 Uhr
Ausgeschlossene Tage
1
Nicht in Mittelwerten enthalten
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Automatisch aus bereinigten Stundenwerten, Öffnungszeiten und Tagesmustern abgeleitet.
Trend
-0.2 Prozentpunkte/Woche
Bester Monat
2025-06 · 29 %
Schwerster Monat
2025-08 · 43 %
Werktag
Samstag
Sonntag
Feiertag
Klicken Sie auf einen Punkt im Chart für den Tages-Drilldown mit Stundenwerten.
Auslastung (%)
Durchschnittliche Auslastung im Zeitraum Letzte 12 Monate. Zelle klicken für Beispieltag.
| Tag/Std | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | ||||||||||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | ||||||||||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | ||||||||||||||||||||||||
| So |
Wochen-, Monats- und Jahresrollups.
Auslastung (%)
Zeile anklicken für Tages-Drilldown.
| Tag | Wochentag | Peak | Peak-Stunde | Einf./h | Einf./Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | Fr | 51 % | 13:00 | 5 Fahrzeuge/h | 13 |
| 2025-09-02 | Di | 51 % | 16:00 | 3 Fahrzeuge/h | 12 |
| 2025-09-06 | Sa | 51 % | 19:00 | 5 Fahrzeuge/h | 12 |
| 2025-08-19 | Di | 50 % | 14:00 | 5 Fahrzeuge/h | 12 |
| 2025-08-25 | Mo | 50 % | 9:00 | 6 Fahrzeuge/h | 14 |
| 2025-09-03 | Mi | 50 % | 11:00 | 3 Fahrzeuge/h | 8 |
| 2025-09-01 | Mo | 50 % | 14:00 | 2 Fahrzeuge/h | 7 |
| 2025-08-26 | Di | 50 % | 12:00 | 4 Fahrzeuge/h | 9 |
| 2025-08-18 | Mo | 49 % | 13:00 | 3 Fahrzeuge/h | 10 |
| 2025-08-20 | Mi | 49 % | 14:00 | 4 Fahrzeuge/h | 12 |
| 2025-08-21 | Do | 49 % | 14:00 | 2 Fahrzeuge/h | 9 |
| 2025-08-22 | Fr | 49 % | 17:00 | 2 Fahrzeuge/h | 10 |
Saisonales Profil aus den letzten 90 Tagen. Vertrauen: niedrig.
Prognostizierte Auslastung (%)
Tage mit hohem Peak oder mehreren vollen Stunden.
Keine klar kritischen Tage im Forecast.
28 Tage × 24 Stunden. Grau = außerhalb Öffnungszeit oder zu wenig Historie.
Erkannte Datenfehler und Auffälligkeiten.
Konstante Werte (Feed-Anomalie)
warningFreier Bestand 144.0 blieb 12 Stunden konstant.
2026-01-01 09:00:00 → 2026-01-02 09:00:00
Konstante Werte (Feed-Anomalie)
warningFreier Bestand 144.0 blieb 33 Stunden konstant.
2025-12-24 15:00:00 → 2025-12-29 14:00:00
Datenlücke
warning21 Stunden mit zu wenigen Roh-Samples (3+ erwartet).
2020-11-01 15:00:00 → 2026-02-26 12:00:00
Zeitraum
Letzte 12 Monate(20.06.2025 – 20.06.2026)