Verlauf (Letzte 12 Monate)
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Bonn
Kapazität: 94 · 252 bereinigte Tage im Zeitraum
Höchster Peak
100 %
2025-08-02, 13:00 Uhr
Ausgeschlossene Tage
1
Nicht in Mittelwerten enthalten
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Automatisch aus bereinigten Stundenwerten, Öffnungszeiten und Tagesmustern abgeleitet.
Trend
-0.3 Prozentpunkte/Woche
Bester Monat
2026-01 · 51 %
Schwerster Monat
2025-11 · 61 %
Werktag
Samstag
Sonntag
Feiertag
Klicken Sie auf einen Punkt im Chart für den Tages-Drilldown mit Stundenwerten.
Auslastung (%)
Durchschnittliche Auslastung im Zeitraum Letzte 12 Monate. Zelle klicken für Beispieltag.
| Tag/Std | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | ||||||||||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | ||||||||||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | ||||||||||||||||||||||||
| So |
Wochen-, Monats- und Jahresrollups.
Auslastung (%)
Zeile anklicken für Tages-Drilldown.
| Tag | Wochentag | Peak | Peak-Stunde | Einf./h | Einf./Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | Sa | 100 % | 13:00 | 23 Fahrzeuge/h | 62 |
| 2025-08-16 | Sa | 100 % | 14:00 | 23 Fahrzeuge/h | 72 |
| 2025-08-23 | Sa | 100 % | 16:00 | 17 Fahrzeuge/h | 62 |
| 2025-09-13 | Sa | 100 % | 17:00 | 27 Fahrzeuge/h | 60 |
| 2025-09-20 | Sa | 100 % | 12:00 | 17 Fahrzeuge/h | 52 |
| 2025-10-04 | Sa | 100 % | 12:00 | 25 Fahrzeuge/h | 60 |
| 2025-11-08 | Sa | 100 % | 14:00 | 27 Fahrzeuge/h | 47 |
| 2025-11-22 | Sa | 100 % | 16:00 | 24 Fahrzeuge/h | 54 |
| 2025-11-29 | Sa | 100 % | 11:00 | 34 Fahrzeuge/h | 53 |
| 2025-11-30 | So | 100 % | 14:00 | 16 Fahrzeuge/h | 50 |
| 2025-12-04 | Do | 100 % | 18:00 | 23 Fahrzeuge/h | 67 |
| 2025-12-05 | Fr | 100 % | 19:00 | 23 Fahrzeuge/h | 65 |
Saisonales Profil aus den letzten 90 Tagen. Vertrauen: niedrig.
Prognostizierte Auslastung (%)
Tage mit hohem Peak oder mehreren vollen Stunden.
Keine klar kritischen Tage im Forecast.
28 Tage × 24 Stunden. Grau = außerhalb Öffnungszeit oder zu wenig Historie.
Erkannte Datenfehler und Auffälligkeiten.
Datenlücke
warning32 Stunden mit zu wenigen Roh-Samples (3+ erwartet).
2017-08-18 10:00:00 → 2026-02-26 12:00:00
Zeitraum
Letzte 12 Monate(20.06.2025 – 20.06.2026)