Verlauf (Letzte 12 Monate)
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Bonn
Kapazität: 312 · 249 bereinigte Tage im Zeitraum
Höchster Peak
100 %
2025-07-14, 13:00 Uhr
Ausgeschlossene Tage
4
Nicht in Mittelwerten enthalten
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Automatisch aus bereinigten Stundenwerten, Öffnungszeiten und Tagesmustern abgeleitet.
Trend
-2.4 Prozentpunkte/Woche
Bester Monat
2026-02 · 28 %
Schwerster Monat
2025-12 · 53 %
Werktag
Samstag
Sonntag
Feiertag
Klicken Sie auf einen Punkt im Chart für den Tages-Drilldown mit Stundenwerten.
Auslastung (%)
Durchschnittliche Auslastung im Zeitraum Letzte 12 Monate. Zelle klicken für Beispieltag.
| Tag/Std | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | ||||||||||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | ||||||||||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | ||||||||||||||||||||||||
| So |
Wochen-, Monats- und Jahresrollups.
Auslastung (%)
Zeile anklicken für Tages-Drilldown.
| Tag | Wochentag | Peak | Peak-Stunde | Einf./h | Einf./Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | Mo | 100 % | 13:00 | 132 Fahrzeuge/h | 297 |
| 2025-12-13 | Sa | 100 % | 13:00 | 183 Fahrzeuge/h | 294 |
| 2025-12-20 | Sa | 100 % | 14:00 | 163 Fahrzeuge/h | 302 |
| 2025-12-22 | Mo | 100 % | 18:00 | 165 Fahrzeuge/h | 345 |
| 2025-11-22 | Sa | 100 % | 14:00 | 170 Fahrzeuge/h | 295 |
| 2025-11-29 | Sa | 100 % | 15:00 | 153 Fahrzeuge/h | 299 |
| 2025-12-06 | Sa | 100 % | 14:00 | 152 Fahrzeuge/h | 284 |
| 2025-11-30 | So | 100 % | 16:00 | 102 Fahrzeuge/h | 290 |
| 2025-12-18 | Do | 100 % | 11:00 | 218 Fahrzeuge/h | 336 |
| 2025-09-27 | Sa | 100 % | 15:00 | 143 Fahrzeuge/h | 298 |
| 2026-01-31 | Sa | 100 % | 15:00 | 104 Fahrzeuge/h | 299 |
| 2025-12-12 | Fr | 100 % | 18:00 | 148 Fahrzeuge/h | 326 |
Saisonales Profil aus den letzten 90 Tagen. Vertrauen: niedrig.
Prognostizierte Auslastung (%)
Tage mit hohem Peak oder mehreren vollen Stunden.
Keine klar kritischen Tage im Forecast.
28 Tage × 24 Stunden. Grau = außerhalb Öffnungszeit oder zu wenig Historie.
Erkannte Datenfehler und Auffälligkeiten.
Unmögliche Werte
critical108 Stundenfenster mit ausschliesslich unmoeglichen Werten.
2018-03-10 23:00:00 → 2026-02-15 23:00:00
Konstante Werte (Feed-Anomalie)
warningFreier Bestand 313.0 blieb 24 Stunden konstant.
2025-12-24 18:00:00 → 2025-12-26 19:00:00
Datenlücke
warning24 Stunden mit zu wenigen Roh-Samples (3+ erwartet).
2017-08-18 10:00:00 → 2026-02-26 12:00:00
Belegt trotz Schließzeit
info18562 Stunden ausserhalb der Oeffnungszeit mit Auslastung >=30%.
2017-04-01 02:00:00 → 2026-02-26 06:00:00
Zeitraum
Letzte 12 Monate(20.06.2025 – 20.06.2026)