Verlauf (Letzte 12 Monate)
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Bonn
Kapazität: 380 · 249 bereinigte Tage im Zeitraum
Höchster Peak
100 %
2025-12-20, 17:00 Uhr
Ausgeschlossene Tage
4
Nicht in Mittelwerten enthalten
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Automatisch aus bereinigten Stundenwerten, Öffnungszeiten und Tagesmustern abgeleitet.
Trend
-1.4 Prozentpunkte/Woche
Bester Monat
2026-02 · 30 %
Schwerster Monat
2025-12 · 43 %
Werktag
Samstag
Sonntag
Feiertag
Klicken Sie auf einen Punkt im Chart für den Tages-Drilldown mit Stundenwerten.
Auslastung (%)
Durchschnittliche Auslastung im Zeitraum Letzte 12 Monate. Zelle klicken für Beispieltag.
| Tag/Std | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | ||||||||||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | ||||||||||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | ||||||||||||||||||||||||
| So |
Wochen-, Monats- und Jahresrollups.
Auslastung (%)
Zeile anklicken für Tages-Drilldown.
| Tag | Wochentag | Peak | Peak-Stunde | Einf./h | Einf./Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | Sa | 100 % | 17:00 | 76 Fahrzeuge/h | 336 |
| 2025-11-29 | Sa | 100 % | 18:00 | 112 Fahrzeuge/h | 347 |
| 2025-12-18 | Do | 100 % | 19:00 | 128 Fahrzeuge/h | 357 |
| 2026-01-31 | Sa | 100 % | 14:00 | 143 Fahrzeuge/h | 386 |
| 2025-12-13 | Sa | 100 % | 18:00 | 95 Fahrzeuge/h | 335 |
| 2025-07-05 | Sa | 100 % | 13:00 | 155 Fahrzeuge/h | 393 |
| 2025-12-06 | Sa | 100 % | 18:00 | 63 Fahrzeuge/h | 332 |
| 2026-02-21 | Sa | 100 % | 19:00 | 130 Fahrzeuge/h | 360 |
| 2025-08-29 | Fr | 99 % | 20:00 | 117 Fahrzeuge/h | 290 |
| 2025-12-22 | Mo | 99 % | 12:00 | 153 Fahrzeuge/h | 357 |
| 2025-12-16 | Di | 99 % | 19:00 | 60 Fahrzeuge/h | 356 |
| 2025-08-23 | Sa | 99 % | 14:00 | 73 Fahrzeuge/h | 214 |
Saisonales Profil aus den letzten 90 Tagen. Vertrauen: niedrig.
Prognostizierte Auslastung (%)
Tage mit hohem Peak oder mehreren vollen Stunden.
Keine klar kritischen Tage im Forecast.
28 Tage × 24 Stunden. Grau = außerhalb Öffnungszeit oder zu wenig Historie.
Erkannte Datenfehler und Auffälligkeiten.
Unmögliche Werte
critical4001 Stundenfenster mit ausschliesslich unmoeglichen Werten.
2020-05-06 11:00:00 → 2025-12-25 14:00:00
Datenlücke
warning17 Stunden mit zu wenigen Roh-Samples (3+ erwartet).
2020-06-23 22:00:00 → 2026-02-26 12:00:00
Belegt trotz Schließzeit
info13219 Stunden ausserhalb der Oeffnungszeit mit Auslastung >=30%.
2020-05-07 01:00:00 → 2026-02-26 06:00:00
Zeitraum
Letzte 12 Monate(20.06.2025 – 20.06.2026)