Verlauf (Letzte 12 Monate)
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Bonn
Kapazität: 320 · 252 bereinigte Tage im Zeitraum
Höchster Peak
100 %
2025-12-22, 13:00 Uhr
Ausgeschlossene Tage
1
Nicht in Mittelwerten enthalten
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Automatisch aus bereinigten Stundenwerten, Öffnungszeiten und Tagesmustern abgeleitet.
Trend
-1.7 Prozentpunkte/Woche
Bester Monat
2026-02 · 31 %
Schwerster Monat
2025-08 · 51 %
Werktag
Samstag
Sonntag
Feiertag
Klicken Sie auf einen Punkt im Chart für den Tages-Drilldown mit Stundenwerten.
Auslastung (%)
Durchschnittliche Auslastung im Zeitraum Letzte 12 Monate. Zelle klicken für Beispieltag.
| Tag/Std | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | ||||||||||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | ||||||||||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | ||||||||||||||||||||||||
| So |
Wochen-, Monats- und Jahresrollups.
Auslastung (%)
Zeile anklicken für Tages-Drilldown.
| Tag | Wochentag | Peak | Peak-Stunde | Einf./h | Einf./Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Mo | 100 % | 13:00 | 114 Fahrzeuge/h | 287 |
| 2025-07-12 | Sa | 100 % | 14:00 | 58 Fahrzeuge/h | 194 |
| 2025-10-18 | Sa | 100 % | 14:00 | 79 Fahrzeuge/h | 259 |
| 2025-11-22 | Sa | 100 % | 12:00 | 113 Fahrzeuge/h | 283 |
| 2025-11-29 | Sa | 100 % | 14:00 | 109 Fahrzeuge/h | 275 |
| 2025-12-12 | Fr | 100 % | 17:00 | 76 Fahrzeuge/h | 294 |
| 2025-12-20 | Sa | 100 % | 14:00 | 108 Fahrzeuge/h | 273 |
| 2025-12-13 | Sa | 100 % | 18:00 | 111 Fahrzeuge/h | 235 |
| 2025-06-20 | Fr | 100 % | 11:00 | 82 Fahrzeuge/h | 220 |
| 2025-11-21 | Fr | 100 % | 18:00 | 82 Fahrzeuge/h | 323 |
| 2025-12-03 | Mi | 100 % | 18:00 | 72 Fahrzeuge/h | 320 |
| 2025-12-09 | Di | 100 % | 18:00 | 98 Fahrzeuge/h | 332 |
Saisonales Profil aus den letzten 90 Tagen. Vertrauen: niedrig.
Prognostizierte Auslastung (%)
Tage mit hohem Peak oder mehreren vollen Stunden.
Keine klar kritischen Tage im Forecast.
28 Tage × 24 Stunden. Grau = außerhalb Öffnungszeit oder zu wenig Historie.
Erkannte Datenfehler und Auffälligkeiten.
Unmögliche Werte
critical99 Stundenfenster mit ausschliesslich unmoeglichen Werten.
2019-07-18 20:00:00 → 2026-01-18 13:00:00
Datenlücke
warning30 Stunden mit zu wenigen Roh-Samples (3+ erwartet).
2017-08-28 22:00:00 → 2026-02-26 12:00:00
Zeitraum
Letzte 12 Monate(20.06.2025 – 20.06.2026)