Verlauf (Letzte 12 Monate)
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Bonn
Kapazität: 438 · 251 bereinigte Tage im Zeitraum
Höchster Peak
100 %
2025-07-05, 14:00 Uhr
Ausgeschlossene Tage
2
Nicht in Mittelwerten enthalten
Kompakter Überblick – Details im Tab Verlauf.
Automatisch aus bereinigten Stundenwerten, Öffnungszeiten und Tagesmustern abgeleitet.
Trend
-1.2 Prozentpunkte/Woche
Bester Monat
2026-02 · 42 %
Schwerster Monat
2025-12 · 58 %
Werktag
Samstag
Sonntag
Feiertag
Klicken Sie auf einen Punkt im Chart für den Tages-Drilldown mit Stundenwerten.
Auslastung (%)
Durchschnittliche Auslastung im Zeitraum Letzte 12 Monate. Zelle klicken für Beispieltag.
| Tag/Std | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | ||||||||||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | ||||||||||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | ||||||||||||||||||||||||
| So |
Wochen-, Monats- und Jahresrollups.
Auslastung (%)
Zeile anklicken für Tages-Drilldown.
| Tag | Wochentag | Peak | Peak-Stunde | Einf./h | Einf./Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | Sa | 100 % | 14:00 | 137 Fahrzeuge/h | 351 |
| 2025-11-22 | Sa | 100 % | 13:00 | 171 Fahrzeuge/h | 351 |
| 2025-11-29 | Sa | 100 % | 11:00 | 132 Fahrzeuge/h | 314 |
| 2025-12-20 | Sa | 100 % | 16:00 | 152 Fahrzeuge/h | 364 |
| 2025-12-22 | Mo | 100 % | 11:00 | 164 Fahrzeuge/h | 372 |
| 2026-01-31 | Sa | 100 % | 13:00 | 139 Fahrzeuge/h | 355 |
| 2025-11-30 | So | 100 % | 15:00 | 115 Fahrzeuge/h | 297 |
| 2025-12-04 | Do | 100 % | 18:00 | 89 Fahrzeuge/h | 376 |
| 2025-12-06 | Sa | 100 % | 16:00 | 135 Fahrzeuge/h | 316 |
| 2025-12-11 | Do | 100 % | 17:00 | 109 Fahrzeuge/h | 350 |
| 2025-12-13 | Sa | 100 % | 12:00 | 167 Fahrzeuge/h | 352 |
| 2025-12-17 | Mi | 100 % | 17:00 | 126 Fahrzeuge/h | 405 |
Saisonales Profil aus den letzten 90 Tagen. Vertrauen: niedrig.
Prognostizierte Auslastung (%)
Tage mit hohem Peak oder mehreren vollen Stunden.
Keine klar kritischen Tage im Forecast.
28 Tage × 24 Stunden. Grau = außerhalb Öffnungszeit oder zu wenig Historie.
Erkannte Datenfehler und Auffälligkeiten.
Unmögliche Werte
critical2562 Stundenfenster mit ausschliesslich unmoeglichen Werten.
2020-05-06 11:00:00 → 2025-07-04 07:00:00
Datenlücke
warning17 Stunden mit zu wenigen Roh-Samples (3+ erwartet).
2020-06-23 22:00:00 → 2026-02-26 12:00:00
Belegt trotz Schließzeit
info176 Stunden ausserhalb der Oeffnungszeit mit Auslastung >=30%.
2022-05-05 01:00:00 → 2026-01-01 01:00:00
Zeitraum
Letzte 12 Monate(20.06.2025 – 20.06.2026)